| NAAM | m/s Pallas (3) | ||||||||
| ROEPNAAM | PGQO | IMO NR | 5269077 | ||||||
| BOUWJAAR | 1960 | BOUWNUMMER | 756 | ||||||
| BOUWWERF | Scheepswerf E.J. Smit & Zn., Westerbroek-Nederland. | ||||||||
| BOUW | tewaterlating 12 maart 1960 en 21 mei 1960 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 499 | NRT | 223 | DWT | 940 | LxBxH | 64,95 x 9,84 x 3,70 | DG | 2,72 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Coaster, open shelterdek type, 2 dekken. - 16 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Werkspoor diesel, 4 tew, 6 cyl. | PK | 750 pk. | MIJL | 10,5 | ||||
| Machinebouwer | N.V. Werkspoor, Amsterdam-Nederland. | ||||||||
| HISTORIE | 1972 naar Famagusta als “Spalla”, |
||||||||