| NAAM | m/s Pericles (1) | ||||||||
| ROEPNAAM | PGSA | IMO NR | 5264144 | ||||||
| BOUWJAAR | 1938 | BOUWNUMMER | 651 | ||||||
| BOUWWERF | C. van der Giessen & Zn. Scheepswerven N.V., Krimpen a/d IJssel-Nederland. | ||||||||
| BOUW | - | ||||||||
| BRT | 3.167 | NRT | 1.821 | DWT | 4.801 | LxBxH | 114,15 x 15,10 x 8,91 | DG | 6,76 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met passagiersaccomodatie, accomodatie voor 12 passagiers, 46 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Stork diesel, 2 tew, 7 cyl. | PK | 3.400 pk. | MIJL | 13.5 | ||||
| Machinebouwer | N.V. Gebroeders Stork, Hengelo-Nederland. | ||||||||
| HISTORIE | 1938-1950 PERICLES, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam-Nederland. |
||||||||